ZXPÆø¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§¡¢ZXNÆø¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§¡¢ZXMÆø¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§ÏµÁÐÆø¶¯±¡Ä¤Ö±Í¨µ÷½Ú·§ÊÇÆø¶¯µ÷½Ú·§ÖеÄÖØÒª²úÆ·£¬²ÉÓö¥µ¼Ïò½á¹¹£¬ÅäÓö൯»ÉÖ´Ðлú¹¹¡£¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¶¯×÷ÁéÃô¡¢³äÌåͨµÀ³ÊSÁ÷ÏßÐÍ¡¢Ñ¹½µËðʧС¡¢·§ÈÝÁ¿´ó¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔ¾«È·¡¢²ð×°·½±ãµÈÓŵ㡣¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾«È·¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌåµÈ½éÖÊ£¬¹¤ÒÕ²ÎÊýÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ¡£µ¥×ùÊÊÓÃÓÚ¶Ôй¶Á¿ÇóÑϸñ¡¢·§Ç°ºóѹ²îµÍ¼°ÓÐÒ»¶¨Õ³¶ÈºÍº¬ÏËά½éÖʵij¡ºÏ£»Ë«×ù·§²»Æ½ºâÁ¦Ð¡¡¢ÔÊÐíѹ²î´ó¡¢Á÷ͨÄÜÁ¦´óµÈÌØµã£¬ÊÊÓÃÓÚй¶Á¿ÒªÇó²»ÑϸñµÄ³¡ºÏ£»Ì×Ͳ·§¾ßÓÐÎȶ¨ÐԺ㬲»ÒײúÉúÕ𶯣¬ÔëÒôµÍ£¬¶ÔζÈÃô¸ÐС£¬ÊÊÓÃÓÚѹ²î½Ï´ó¼°Ð¹Â¶Á¿ÒªÇó²»Ñϸñ³¡ºÏ¡£±¾ÏµÁвúÆ·µÄ±ê×¼ÐÍ¡¢µ÷½ÚÇжÏÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐ͵ȶàÖÖÆ·ÖÖ¡£²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶ÓÐPN10¡¢16¡¢40¡¢64£»·§Ìå¿Ú¾¶·¶Î§DN20~400¡£ÊÊÓÃÁ÷ÌåÎÂÓÉ-200¡æ~560¡æ·¶Î§ÄÚ¶àÖÖµµ´Î¡£Ð¹Â©Á¿±ê×¼ÓÐIV¼¶»òVI¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÐÔΪÏßÐÔ»òµÈ°Ù·Ö±È¡£¶àÖÖ¶àÑùµÄÆ·ÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê
µ÷½Ú»ú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
| ·§×ùÖ±¾¶mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ¿ÉÓë±¾¹«Ë¾ | |||
| ¶î¶¨Á÷Á¿ | Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ÉÌÇ¢Éú²ú | ||
| ϵÊýKv | µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
| ÐгÌmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
| Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È¡¢¿ì¿ªÐÍ | |||||||||||||||||||
| ½éÖÊζȡæ | -15¡«200£¨³£ÎÂÐÍ£©¡¢-40¡«+250¡¢-40¡«+450£¨ÖÐÎÂÐÍ£©¡¢-100¡«+200£¨µÍÎÂÐÍ£© | |||||||||||||||||||
| ·¨À¼³ß´ç | ÖýÌú·¨À¼³ß´ç°´JB78¡¢Öý¸Ö·¨À¼³ß´ç°´JB79 | |||||||||||||||||||
| ·¨À¼ÐÎʽ | ·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÎʽ°´JB77,ÆäÖÐÖýÌú·¨À¼°´¹â»¬Ê½,Öý¸Ö·¨À¼°´°¼Ê½ | |||||||||||||||||||
| ·§Ìå²ÄÖÊ | PN | 0.6,1.6 | HT200¡¢WCB£¨ZG230-450£© | |||||||||||||||||
| £¨MPa£© | 4.0,6.4 | WCB£¨ZG230-450£©¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||
| ·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||
| ÉÏ·§¸ÇÐÎʽ | ÆÕͨʽ£¨³£ÎÂÐÍ£©¡¢ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐÎÂÐÍ£©¡¢µÍÎÂÐÍ | |||||||||||||||||||
| ¿Éµ÷±ÈR | 50:01:00 | |||||||||||||||||||
| ÆøÔ´½ÓÍ· | M16¡Á1.5 | |||||||||||||||||||
×¢£º¿ÉΪÓû§ÌṩANSI¡¢JIS·¨À¼µÄ²úÆ·,½á¹¹³¤¶ÈÒ²¿É°´Óû§ÐèҪȷ¶¨¡£
Ö´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ|
ZHA-22 |
ZHA-23 |
ZHB-34 |
ZHA-45 |
ZHA-56 |
ÓÐÐ§Ãæ»ýcm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
ÐгÌmm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
µ¯»É·¶Î§KPa |
20¡«100£¨±ê×¼£©:40¡«200; | ||||
ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||||
»ù±¾Îó²î% | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À5.0 |
ʼÖÕµã | Æø¹Ø | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ʼµã | ¡À5.0 |
´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À1.0 | ÖÕµã | ¡À2.5 | ||||
»Ø²î% | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡Ü3.0 | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ʼµã | ¡À1.0 | ||
ÖÕµã | ¡À1.0 | ||||||
´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡Ü1.0 | Æø¿ª | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ʼµã | ¡À2.5 | ||
ÖÕµã | ¡À5.0 | ||||||
ËÀÇø% | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡Ü3.0 | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ʼµã | ¡À1.0 | ||
ÖÕµã | ¡À1.0 | ||||||
´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡Ü0.4 | ÔÊÐíй©Á¿L/h | 1¡Á10-4¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ||||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ¡À2.5 | ||||||
×¢£º±¾²úÆ·Ö´ÐÐGB/T4213-92¹ú¼Ò±ê×¼¡£
¿ª¹Ø·½Ê½ | Ö´Ðлú¹¹ÐͺŠ| µ¯»É·¶Î§KPa | ÆøÔ´Ñ¹Á¦KPa | ÐèÒª¸½¼þ | ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨·§×ùÖ±¾¶£©mm | |||||||||||||||
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
£¨10£© | £¨12£© | £¨15£© | £¨20£© | £¨32£© | £¨40£© | £¨125£© | £¨150£© | |||||||||||||
Æø ¹Ø |
ZHA |
20¡«100 |
140 |
P |
6.4 |
5.94 |
3.34 |
3.34 |
2.14 |
|
| |||||||||
ZHA |
20¡«100 |
140 |
P |
1.31 |
0.84 |
0.53 |
|
| ||||||||||||
ZHA |
20¡«100 |
140 |
P |
0.51 |
0.33 |
0.21 |
|
| ||||||||||||
ZHA |
20¡«100 |
140 |
P |
0.22 |
0.15 |
0.08 |
|
| ||||||||||||
ZHA |
20¡«100 |
140 |
P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.10 |
0.07 | |
Æø ¿ª |
ZHB |
20¡«100 |
140 |
P |
4.46 |
3.09 |
1.98 |
1.11 |
0.71 |
|
| |||||||||
ZHB |
20¡«100 |
140 |
P |
0.44 |
0.28 |
0.18 |
|
| ||||||||||||
ZHB |
20¡«100 |
140 |
P |
0.17 |
0.11 |
0.07 |
|
| ||||||||||||
ZHB |
20¡«100 |
140 |
P |
0.07 |
0.05 |
0.028 |
|
| ||||||||||||
ZHA |
20¡«100 |
140 |
P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.10 |
0.07 | |
×¢£º1£©P-·§ÃŶ¨Î»Æ÷;R-ѹÁ¦¼Ì¶¯Æ÷;
2£©ÔÊÐíѹ²îΪ·§¹Ø±ÕP2=0״̬ÏÂ,PµÄ×î´óÖµ;
3£©Èç¹ûÔÊÐíѹ²î²»Çå³þ»ò×î´ó¹¤×÷ѹ²î³¬³öÁÐ±í·¶Î§ÇëÓëÎÒÃÇÁªÏµ¡£
¿ÉÅ丽¼þ
¶¨Î»Æ÷¡¢¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷¡¢±£Î»·§¡¢Ðг̿ª¹Ø¡¢·§Î»´«ËÍÆ÷¡¢µç´Å·§¡¢ÊÖÂÖ»ú¹¹µÈ
ÍâÐγߴçmm
DN | L | H | H1 | ÖÊÁ¿£¨kg£© | ¦ÕA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | ÆÕͨ | ¸ßΠ| PN6 | PN16 | PN40 | PN64 |
PN6 |
PN40 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | ||
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | ζȷ¶Î§ |
·§ÌåÉÏ·§¸Ç | HT200 | -20¡«200¡æ |
ZG230-450 | -40¡«450¡æ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250¡«550¡æ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250¡«550¡æ | |
·§Ð¾¡¢·§×ù | 1Cr18Ni9 | -250¡«550¡æ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250¡«550¡æ | |
Ìî ÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | -40¡«200¡æ |
Ĥ Ƭ | ¶¡ÇçÏ𽺼ÐÔöÇ¿µÓÂÙÖ¯Îï |
|
ѹËõµ¯»É | 60Si2Mn |
|
Ĥ ¸Ç | A3 |
|
¶©»õÐëÖª£º¶©»õʱÇëÌîд¡¶¹æ¸ñÊé¡·»ò×¢Ã÷Ò»ÏÂÄÚÈÝ£º
1.²úÆ·ÐͺÅ
2.¹«³ÆÑ¹Á¦
3.¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv
4.ÐźÅѹÁ¦¡¢µ¯»É·¶Î§
5.Á÷Á¿ÌØÐÔ
6.·§µÄ¿ª¹Ø·½Ê½
7.½éÖʹ¤×÷ζȷ¶Î§
8.·§Ìå¡¢·§Ð¾²ÄÁÏ
9.ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ£¬ËµÃ÷¸½¼þÐͺÅ
10.ÊÇ·ñÓÐÆäËûÌØÊâÒªÇó






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
